manufacturer of plastic injection components, mold and jig maker
Has established and applies a Quality Management System for
Manufacture of Injection Plastic
FASILITAS PRODUKSI
PT. Limaputra Contrindo (LPC) menempati area se-luas 4800 m2 yang meliputi area produksi injection molding (lebih dari 20 mesin injection molding), Machining Center (untuk pembuatan Mold dan Jig), Area assembling , gudang, dan fasilitas penunjang lainnya.
INJECTION MOLDING MACHINE
Assembling AREA
WAREHOUSE
MACHINING CENTER
MACHINING CENTER
MACHINING CENTER
Assembly lines
- 8 lines ready and expandable
- Equipped with Gravity roller
- Equipped with compressed air system for Pneumatic machine.
Warehouse
- Utility area = 1080 sqm
- FG store = 330 sqm
MESIN PRODUKSI
Injection Machines
- Range : 80 – 350 MT
- No. of units : 19
- Manufacturer: Nissei, Toyo Hitachi, Haitian, LG Machinery, Tae Won & Elite precision.
Molding Machines
- CNC Milling : 1 unit
- CNC Bubut : 1 unit
- Surface Grinding Auto : 1 unit
- Bubut Manual = 1 unit
- Milling Manual = 1 unit
- Manufacture : Campro Mitsubishi, Smec Samsung, Proth
DAFTAR MESIN PRODUKSI
NO | NO MESIN | BRAND | TYPE | TONASE | SYSTEM | ||
1 | 1A | LG MACHINERY | IDE 200 EN | 200T | Auto | ||
2 | 2A | LG MACHINERY | IDE 160 EN | 160T | Auto | ||
3 | 3A | CHINA | SZ 630/250 NB | 250T | Semi Auto | ||
4 | 4A | LG MACHINERY | IDE 200 EN | 200T | Auto | ||
5 | 5A | TAEWON | TW – 220 | 220T | Semi Auto | ||
6 | 6A | HAITIAN | HT 200 | 200T | Auto | ||
7 | 7A | TOYO HITACHI | TM 220 HW | 220T | Auto | ||
8 | 8A | HAITIAN | MA 2000/700e | 200T | Auto | ||
9 | 9A | HAITIAN | MA 1600/540e | 160T | Auto | ||
10 | 10A | HAITIAN | MA 1600/540e | 160T | Auto | ||
NO | NO MESIN | BRAND | TYPE | TONASE | SYSTEM | ||
11 | 11A | HAITIAN | MA 1200/370e | 120T | Auto | ||
12 | 12A | HAITIAN | MA 2500 G | 250T | Auto | ||
13 | 1B | CHINA INT. | 80 NB | 80T | Semi Auto | ||
14 | 2B | ELITE PRECISION | E 80 B | 80T | Auto | ||
15 | 3B | HAITIAN | MA 900/260e | 90T | Auto | ||
16 | 4B | ELITE PRECISION | E 140 | 140T | Auto | ||
17 | 5B | NISSEI | PS 40A5ASE | 40T | Semi Auto | ||
18 | 6B | HAITIAN | MA 900/260e | 90T | Auto | ||
19 | 1C | NISSEI | FS 360S | 360T | Auto | ||
20 | 2C | HAITIAN | MA 2800/1350e | 280T | Auto | ||
Business Process Mapping
Produk yang sudah kami kerjakan
Berikut ini adalah sebagian produk-produk yang sudah kami kerjakan:
List Customer
Sebagai perusahaan yang selalu berkomitmen menjaga kualitas produk dengan harga yang kompetitif, PT LIMAPUTRA CONTRINDO telah melayani dan dipercaya untuk membuat komponen Produk dari Perusahaan – Perusahaan sebagai berikut: